Product: Kiwi Pulp

Product Information
| Nutritional value per 100 g (3.5 oz) | |
| Energy | 255 kJ (61 kcal) |
| Carbohydrates | 14.66 g |
| Sugars | 8.99 g |
| Dietary fiber | 3 g |
| Fat | 0.52 g |
| Protein | 1.14 g |
| Vitamins | Quantity |
| lutein zeaxanthin | 122 µg |
| Thiamine (B1) | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.025 mg |
| Niacin (B3) | 0.341 mg |
| Pantothenic acid (B5) | 0.183 mg |
| Vitamin B6 | 0.063 mg |
| Folate (B9) | 25 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 7.8 mg |
| Vitamin C | 92.7 mg |
| Vitamin E | 1.46 mg |
| Vitamin K | 40.3 µg |
| Minerals | Quantity |
| Calcium | 34 mg |
| Copper | 0.13 mg |
| Iron | 0.31 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Manganese | 0.098 mg |
| Phosphorus | 34 mg |
| Potassium | 312 mg |
| Selenium | 0.2 µg |
| Sodium | 3 mg |
| Zinc | 0.14 mg |
| Other constituents | Quantity |
| Water | 83 g |
| Packaging Information | |
| Package | Drum |
| Net Weight | 50 kgs |
| Packages can be changed as per the buyers requirement | |